CE/LD
ImprimirA pequena onda de frio que chegou ao Estado na segunda-feira à noite será interrompida por dois dias de calor costumeiro em Mato Grosso do Sul. De acordo com a meteorologia, as temperaturas voltam a recuar no sábado e domingo nas cidades da região sul do Estado.
Ontem (14), terça-feira, além do frio, chuvas finas também atingiram algumas cidades, com destaque para Ponta Porã, que registrou 4.4 milímetros, e mínima de 11.8 °C e máxima de 13.9 °C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Em Campo Grande, o Inmet não registrou chuva nesta terça-feira, mas em algumas regiões da cidade ocorreram garoas.
Já hoje, quarta-feira (15), Amambai foi a cidade com a menor temperatura registrada, com mínima de 11°C e máxima de 22°C. Sete Quedas fica próximo, com a mesma máxima registrada, mas com 12°C de mínima.
Porém, segundo o Climatempo, a temperatura vai voltar a aumentar amanhã (16) e sexta-feira (17) nessas cidades:
Dourados (16/05): 15°C / 34°C
Dourados (17/05): 23°C / 36°C
Campo Grande (16/05): 19°C / 32°C
Campo Grande (17/05): 21°C / 32°C
Ponta Porã (16/05): 15°C / 29°C
Ponta Porã (17/05): 20°C / 30°C
Amambaí (16/05): 14°C / 30°C
Amambaí (17/05): 19°C / 31°C
Rio Brilhante (16/05): 17°C / 32°C
Rio Brilhante (17/05): 22°C / 33°C
Sete Quedas (16/05): 15°C / 30°C
Sete Quedas (17/05): 20°C/ 31°C
Mesmo o calor voltando, ele também irá durar pouco, já que o frio deve dar as caras novamente no fim de semana, com algumas cidades chegando a registrar 13 °C de mínima.
Dourados (18/05): 15°C / 28°C
Dourados (19/05): 15°C / 23°C
Campo Grande (18/05): 20°C / 30°C
Campo Grande (19/05): 17°C / 29°C
Ponta Porã (18/05): 14°C / 19°C
Ponta Porã (19/05): 13°C / 20°C
Amambaí (18/05): 13°C / 20°C
Amambaí (19/05): 14°C / 21°C
Rio Brilhante (18/05): 16°C / 24°C
Rio Brilhante (19/05): 17°C / 23°C
Sete Quedas (18/05): 14°C / 20°C
Sete Quedas (19/05): 14°C / 21°C
Há previsão de chuva para sábado em todas essas cidades. Domingo não deve chover.