Esportes
10/05/2014 11:56:16
Mercedes faz dobradinha na 1ª fila em treino da Fórmula 1; Massa é o 9º
Lewis Hamilton garantiu a pole e após superar o companheiro de equipe Nico Rosberg no treino classificatório para Grande Prêmio da Espanha.
CGNews/LD
Imprimir
Lewis\n Hamilton garantiu a pole e após superar o companheiro de equipe Nico Rosberg no\n treino classificatório para Grande Prêmio da Espanha. O inglês foi 168\n milésimos mais rápido (fazendo 1m25s232),nbsp;que o companheiro\n (1m25s400)nbsp;de Mercedes e deu um grande passo para roubar a liderança do\n campeonato do alemão.\n \n Daniel\n Ricciardo em terceiro com a Red Bull e Valtteri Bottas em quarto com a\n Williams. Felipe Massa errou em sua última volta lançada, foi apenas o nono e\n larga ao lado de Sebastian Vettel, que teve problemas no Q3 e não fez tempo.\n \n A largada\n para o GP da Espanha será às 8 horas, horário de Mato Grosso do Sul.\n \n Confira o grid de largada do\n GP da Espanha, válido pela 5ª etapa de 2014:
\n 1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m25s232 (Q3)
\n 2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m25s400 +0s168 (Q3)
\n 3) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m26s285 +1s053 (Q3)
\n 4) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m26s632 +1s400 (Q3)
\n 5) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m26s960 +1s728 (Q3)
\n 6) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m27s104 +1s872 (Q3)
\n 7) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m27s140 +1s908 (Q3)
\n 8) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m27s335 +2s103 (Q3)
\n 9) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m27s402 +2s170 (Q3)
\n 10) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) sem tempo (Q3)
\n 11) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m27s685 (Q2)
\n 12) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m28s002 (Q2)
\n 13) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m28s039 (Q2)
\n 14) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m28s280 (Q2)
\n 15) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) sem tempo (Q2)
\n 16) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m28s563 (Q1)
\n 17) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m29s586 (Q1)
\n 18) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m30s177 (Q1)
\n 19) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m30s312 (Q1)
\n 20) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m30s375 (Q1)
\n 21) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) sem tempo (Q1)
\n 22) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault)* sem tempo (Q2)
\n 1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m25s232 (Q3)
\n 2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m25s400 +0s168 (Q3)
\n 3) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m26s285 +1s053 (Q3)
\n 4) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m26s632 +1s400 (Q3)
\n 5) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m26s960 +1s728 (Q3)
\n 6) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m27s104 +1s872 (Q3)
\n 7) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m27s140 +1s908 (Q3)
\n 8) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m27s335 +2s103 (Q3)
\n 9) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m27s402 +2s170 (Q3)
\n 10) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) sem tempo (Q3)
\n 11) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m27s685 (Q2)
\n 12) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m28s002 (Q2)
\n 13) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m28s039 (Q2)
\n 14) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m28s280 (Q2)
\n 15) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) sem tempo (Q2)
\n 16) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m28s563 (Q1)
\n 17) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m29s586 (Q1)
\n 18) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m30s177 (Q1)
\n 19) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m30s312 (Q1)
\n 20) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m30s375 (Q1)
\n 21) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) sem tempo (Q1)
\n 22) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault)* sem tempo (Q2)
COMENTÁRIO(S)
Últimas notícias